<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 06.11.2026 в 01:46 плагином All in One SEO v5.0.3 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hodie.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>HODIE</title>
		<link><![CDATA[https://hodie.ru]]></link>
		<description><![CDATA[HODIE]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 16:18:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hodie.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/stacked-imbalance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/stacked-imbalance/]]></link>
			<title>Stacked Imbalance: как читать агрессию внутри свечи и использовать это в Smart Money / Wyckoff</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 16:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/poc-footprint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/poc-footprint/]]></link>
			<title>POC (Point of Control) в footprint-графиках</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 16:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/absorption-footprint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/absorption-footprint/]]></link>
			<title>Absorption в Footprint и кластерном анализе</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 16:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/absorption/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/absorption/]]></link>
			<title>Absorption (Абсорбция) &#8212; как институциональный капитал поглощает рынок</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/wyckoff_terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/wyckoff_terms/]]></link>
			<title>Термины и аббревиатуры метода Вайкоффа (Wyckoff)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/va_wyckoff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/va_wyckoff/]]></link>
			<title>Объёмный профиль и логика Вайкоффа</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/princip_auctiona_trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/princip_auctiona_trading/]]></link>
			<title>Принцип аукциона. Как рынок формирует цену</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/wyckoff-logic_global-local/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/wyckoff-logic_global-local/]]></link>
			<title>Wyckoff &#8212; логика локально и глобально</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/atlas_wyckoff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/atlas_wyckoff/]]></link>
			<title>Атлас Вайкоффа: аккумуляция и дистрибуция в реальных кейсах</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/volume_time_logica_trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/volume_time_logica_trading/]]></link>
			<title>Объёмы и время: логика рынка</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/wyckoff_sot_fake_structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/wyckoff_sot_fake_structure/]]></link>
			<title>Уменьшение тяги SOT. Неудавшиеся структуры и Контекстный анализ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/launch_trandline_figuri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/launch_trandline_figuri/]]></link>
			<title>Линии тренда и фигуры технического анализа</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/trendline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/trendline/]]></link>
			<title>Линии тренда в трейдинге</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/premium-discount-market-ote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/premium-discount-market-ote/]]></link>
			<title>Premium &#038; Discount Market, OTE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/launch_premium_discount_ote_range/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/launch_premium_discount_ote_range/]]></link>
			<title>Premium &#038; Discount Market, OTE. Range</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:20:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/range/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/range/]]></link>
			<title>Range — боковое движение цены. Логика работы и сетапы</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/setup-range/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/setup-range/]]></link>
			<title>Setup Range &#8212; работа с боковым движением цены</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/liquidity_trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/liquidity_trading/]]></link>
			<title>Ликвидность и захват ликвидности в трейдинге</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 08:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/launch_ctruktura_liq_imb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/launch_ctruktura_liq_imb/]]></link>
			<title>Ликвидность. Структура рынка. Имбаланс</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 08:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/launch_svechi_bari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/launch_svechi_bari/]]></link>
			<title>Японские свечи, бары и свечной анализ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 08:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/launch_obzor_tradinview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/launch_obzor_tradinview/]]></link>
			<title>Обзор TradingView. Основной функционал работы с графиками</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 08:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/launch_znakomstvo_trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/launch_znakomstvo_trading/]]></link>
			<title>Знакомство с трейдингом</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 08:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/launch_praktika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/launch_praktika/]]></link>
			<title>Практика на бирже. Первые шаги</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 08:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/launch_risk_menedgment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/launch_risk_menedgment/]]></link>
			<title>Риск-менеджмент и точки входа</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 08:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/bos-choch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/bos-choch/]]></link>
			<title>Структура рынка и слом структуры: BoS, CHoCH и MSS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 07:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/displacement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/displacement/]]></link>
			<title>Displacement в Smart Money. Захват инициативы</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 07:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/wyckoff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/wyckoff/]]></link>
			<title>Логика Вайкоффа (Wyckoff) в Smart Money &#8212;  адаптированная работа</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 03:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/figuri_tehanaliza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/figuri_tehanaliza/]]></link>
			<title>Фигуры технического анализа</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 09:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/tradingview-fishki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/tradingview-fishki/]]></link>
			<title>TradingView. Список полезных фишек и горячих клавиш</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 09:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/trade_pravila/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/trade_pravila/]]></link>
			<title>Торговые правила и рекомендации для внутридневной торговли</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 09:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/torgovie_pravila_spot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/torgovie_pravila_spot/]]></link>
			<title>Торговые правила для среднесрочных и долгосрочных позиций на споте</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 09:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/plechi_marja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/plechi_marja/]]></link>
			<title>Плечи и маржа в трейдинге</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 09:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/security_trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/security_trading/]]></link>
			<title>Безопасность в трейдинге и инвестициях</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 08:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/navik_trebuet_vremeni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/navik_trebuet_vremeni/]]></link>
			<title>Навык требует времени: почему важно не бросать начатое</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/eth_razbor_29_10_26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/eth_razbor_29_10_26/]]></link>
			<title>Разбор ETH: логика редистрибуции по Вайкоффу</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 05:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/dxy_razbor_28_10_26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/dxy_razbor_28_10_26/]]></link>
			<title>Разбор DXY: логика движения цены по Вайкоффу в октябре</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 05:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/dnevnik_tradera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/dnevnik_tradera/]]></link>
			<title>Почему важно вести дневник сделок в трейдинге?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/faq-crypto-fund-trader/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/faq-crypto-fund-trader/]]></link>
			<title>FAQ — Частые вопросы о Crypto Fund Trader и проп-трейдинге</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/kak_proyti_prop_challenge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/kak_proyti_prop_challenge/]]></link>
			<title>Как пройти проп-челлендж — стратегия риск-менеджмента для трейдеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/crypto-fund-trader-cft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/crypto-fund-trader-cft/]]></link>
			<title>Crypto Fund Trader (CFT) &#8212; проп компания</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/crypto-fund-trader_obzor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/crypto-fund-trader_obzor/]]></link>
			<title>Crypto Fund Trader (CFT). Обзор проп-фирмы, тарифы, фазы и требования для трейдеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/hodie_smart_algo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/hodie_smart_algo/]]></link>
			<title>Индикатор Hodie Smart Algo &#8212; презентация</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 04:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/kill_zone-silver_bullet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/kill_zone-silver_bullet/]]></link>
			<title>Перекрытие Kill Zone и Silver Bullet в трейдинге ICT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 10:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/dashboard_v2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/dashboard_v2/]]></link>
			<title>Hodie Smart Dashboard</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 10:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/dashboard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/dashboard/]]></link>
			<title>Hodie Smart Dashboard</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 10:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/mexc_reg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/mexc_reg/]]></link>
			<title>Инструкция по регистрации пользователя на бирже MEXC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/kak_nachat_torgovat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/kak_nachat_torgovat/]]></link>
			<title>Как начать торговать на криптовалютном рынке?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/kakuyu_vibrat_crypto_birju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/kakuyu_vibrat_crypto_birju/]]></link>
			<title>Какую крипто биржу выбрать новичку?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/mexc_futures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/mexc_futures/]]></link>
			<title>Наcтройки торговли фьючерсами в приложении MEXC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hodie.ru/obzor_mexc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hodie.ru/obzor_mexc/]]></link>
			<title>Обзор криптовалютной биржи MEXC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
